부가서비스
일반건설업종
경영상태 평균비율
부채비율 | 유동비율 | 차입금의존도 | 영업이익대비 이자보상배율 | 매출액영업이익율 |
---|---|---|---|---|
110.72% | 151.15% | 21.00% | 6.34배 | 5.70% |
매출액순이익율 | 총자산순이익율 | 총자산대비 영업현금흐름비율 | 최근년도 자산회전율 | 건설기술개발 투자비율 |
5.44% | 4.62% | 4.01% | 0.85회 | 0.07% |
전문건설업종
경영상태 평균비율
구 분 | 실내건축 | 토 공 | 습식방수 | 석 공 | 도 장 | 비 계 | 금속구조물창호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
부채비율 | 71.93% | 75.38% | 75.54% | 58.14% | 60.77% | 72.10% | 80.59% |
유동비율 | 177.57% | 173.91% | 145.61% | 280.98% | 179.74% | 135.90% | 153.74% |
구 분 | 지붕판금 | 철 콘 | 상하수도 | 보 링 | 철도궤도 | 포 장 | 수 중 | 지하수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부채비율 | 92.67% | 70.82% | 65.76% | 67.86% | 43.46% | 54.31% | 57.12% | 35.59% |
유동비율 | 113.55% | 184.87% | 189.11% | 184.17% | 242.85% | 228.49% | 189.13% | 345.17% |
구 분 | 조경식재 | 조경시설 | 강구조물 | 승강기 | 삭 도 | 철강재 | 준 설 | 시설물유지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부채비율 | 90.01% | 75.82% | 131.94% | 85.94% | 236.80% | 113.19% | 146.78% | 70.41% |
유동비율 | 118.13% | 126.58% | 138.98% | 115.52% | 78.48% | 129.76% | 135.39% | 205.94% |
기계설비공사업 및 가스시설시공업종(1종)
경영상태 평균비율
구 분 | 부채비율 | 유동비율 |
---|---|---|
기계설비공사업 | 105.66% | 121.22% |
가스시설시공업(1종) | 135.89% | 114.47% |
전기공사업종 . 정보통신공사업종 . 소방시설공사업
경영상태 평균비율
구 분 | 부채비율 | 유동비율 |
---|---|---|
전기공사업종 | 149.57% | 137.34% |
정보통신공사업종 | 147.66% | 124.54% |
소방시설공사업 | 116.23% | 140.06% |