부가서비스
일반건설업종
경영상태 평균비율
부채비율 | 유동비율 | 차입금의존도 | 영업이익대비 이자보상배율 | 매출액영업이익율 |
---|---|---|---|---|
111.43% | 148.8% | 20.86% | 4.65배 | 4.06% |
매출액순이익율 | 총자산순이익율 | 총자산대비 영업현금흐름비율 | 최근년도 자산회전율 | 건설기술개발 투자비율 |
4.34% | 3.51% | 0.74% | 0.83회 | 0.07% |
전문건설업종
경영상태 평균비율
구 분 | 지반조성.포장 | 실내건축 | 금속.지붕 | 도장.습식.방수.석공 | 조경식재.시설물 | 철콘 |
---|---|---|---|---|---|---|
부채비율 | 58.91% | 78.23% | 80.3% | 61.67% | 88.5% | 64.96% |
유동비율 | 215.12% | 164.72% | 145.82% | 191.05% | 128.72% | 203.98% |
구 분 | 구조물해체.비계 | 상하수도 | 철도궤도 | 철강구조물 | 수중.준설 | 승강기.삭도 |
---|---|---|---|---|---|---|
부채비율 | 65.57% | 54.04% | 165% | 135.12% | 131.47% | 92.12% |
유동비율 | 152.46% | 232.56% | 124.04% | 124.86% | 138.85% | 106.31% |
※ 적용일자 : 2023. 7. 1. 입찰공고분부터 적용
※ 3(5)년 실적 : 2023. 6. 1. 입찰공고분부터 적용
전문건설업자 전체 경영상태 평균비율
구 분 | 부채비율 | 유동비율 |
---|---|---|
전문 전체 | 103.27% | 140.31% |
기계설비.가스공사업 경영상태 평균비율
경영상태 평균비율
구 분 | 부채비율 | 유동비율 |
---|---|---|
기계가스설비공사업 | 116.37% | 127.29% |
시설물유지관리업종
경영상태 평균비율
구 분 | 부채비율 | 유동비율 |
---|---|---|
시설물유지관리업 | 73.21% | 197.85% |
전기공사업종 . 정보통신공사업종 . 소방시설공사업
경영상태 평균비율
구 분 | 부채비율 | 유동비율 |
---|---|---|
전기공사업종 | 130.58% | 145.42% |
정보통신공사업종 | 138.17% | 142.31% |
소방시설공사업 | 103.58% | 146.95% |