부가서비스
일반건설업종
경영상태 평균비율
부채비율 | 유동비율 | 차입금의존도 | 영업이익대비 이자보상배율 | 매출액영업이익율 |
---|---|---|---|---|
104.84% | 156.79% | 19.31% | 6.04배 | 4.88% |
매출액순이익율 | 총자산순이익율 | 총자산대비 영업현금흐름비율 | 최근년도 자산회전율 | 건설기술개발 투자비율 |
6.21% | 4.61% | 4.54% | 0.77회 | 0.07% |
전문건설업종
경영상태 평균비율
구 분 | 지반조성.포장 | 실내건축 | 금속.지붕 | 도장.습식.방수.석공 | 조경식재.시설물 | 철콘 |
---|---|---|---|---|---|---|
부채비율 | 58.84% | 69.1% | 70.96% | 59.49% | 77.38% | 62.72% |
유동비율 | 212.81% | 180.96% | 150.21% | 190.83% | 136.1% | 208.31% |
구 분 | 구조물해체.비계 | 상하수도 | 철도궤도 | 철강구조물 | 수중.준설 | 승강기.삭도 |
---|---|---|---|---|---|---|
부채비율 | 57.16% | 56.26% | 125.54% | 138.38% | 128.34% | 66.59% |
유동비율 | 162.61% | 228.85% | 149.14% | 116.51% | 147.06% | 118.38% |
※ 적용일자 : 2022. 7. 1. 입찰공고분부터 적용
※ 3(5)년 실적 : 2022. 6. 1. 입찰공고분부터 적용
전문건설업자 전체 경영상태 평균비율
구 분 | 부채비율 | 유동비율 |
---|---|---|
전문 전체 | 92.27% | 147.17% |
기계설비공사업 및 가스시설시공업종
경영상태 평균비율
구 분 | 부채비율 | 유동비율 |
---|---|---|
기계가스설비공사업 | 100.03% | 129.7% |
시설물유지관리업종
경영상태 평균비율
구 분 | 부채비율 | 유동비율 |
---|---|---|
시설물유지관리업 | 68.67% | 212.63% |
전기공사업종 . 정보통신공사업종 . 소방시설공사업
경영상태 평균비율
구 분 | 부채비율 | 유동비율 |
---|---|---|
전기공사업종 | 135.22% | 148.43% |
정보통신공사업종 | 141.97% | 144.43% |
소방시설공사업 | 97.43% | 151.75% |